23,8 Zoll Alle in einem Desktop -PC -Computer, Intel Core -Prozessor i3/i5/i7 Optional, Full HD Touchscreen Display Win11
Fabrikpreis 15,6 Zoll 1080p Mini HD Tragbarer Monitor mit Desktop -Ständer für Laptop
Großhandel 10,51 Zoll Android 4G Tablet PC mit 8 GB und 256 GB Speicherplatz
23,8 Zoll I5-14400 Windows All-in-One-Computer
16-Zoll-Dual-Screen-Windows-Laptop Corem 17-1260F| Besonderheiten | K8 4G 8'' Octa-Core |
| Größe | 198*118*9mm |
| Betriebssystem | Google Android 6.0-7.0-8.0-8.1 |
| CPU | MT6753 ARM Cortex-A53, 64-Bit-Octa-Core-Prozessor 1,5 GHz |
| GPU | Mali-T720MP3, 450 MHz, 22,9 Gflops |
| RAM | 1 GB/2 GB/3 GB |
| Rom | 8 GB/16 GB/32 GB |
| Frequenz | GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5 TDS B34/39 LTE-FDD B1/3/7/17 LTE-TDD B38/39/40/41 |
| Bildschirm | 8 Zoll |
| Auflösung | 1280*800 IPS/ 1920*1200 IPS |
| TOUCH-PANEL | Kapazitives Touchpanel (5 Punkte) |
| GPU | mali-T720mp2 450 MHz OpenGL ES2.0 |
| E/A | 1 * USB 2.0 OTG, unterstützt U-Disk, Tastatur, Maus |
| 1 * TF-Karte, max. 32 GB | |
| 1 * Mikrofon, Support-Telefonanruf | |
| Lautsprecher | 8Ω/1W*1 |
| MIC | eingebaut |
| W-lan | 802.11b/g/n |
| Daten | Unterstützt LTE FDD/TDD R9 Cat4 DC-HSPA+ 42/11 Mbit/s mit RxD TD-SCDMA/EDGE |
| Besonderheit | |
| G-Sensor | Unterstützung |
| Kameras | Vorne 0,3 MP/2,0 MP, hinten 2,0 MP/5,0 MP |
| Taschenlampe | Unterstützung |
| GPS | Unterstützung |
| Bluetooth | Unterstützung 4.0 |
| FM | Unterstützung |
| Licht- und Näherungssensor | Unterstützung |
| Video | Unterstützt MP4, 3GP, AVI usw., 1080P 30 FPS |
| Audio | Unterstützt MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, AMR, FLAC, APE, MAV |
| Bild | JPG, BMP, PNG usw |
| 3D-E-Book | TXT, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS |
| Batterie | 3,7V/4000 Li-Akku |
| Standzeit | WLAN 4,5 Stunden, Gespräch > 15 Stunden (je nach Betrieb). |
| DC-Adapter | Eingang: AC100-240V, 50-60 Hz, Ausgang: DC5V 1,5A |
| Software | |
| System | APK-Installationsprogramm |
| Systemeinstellung | |
| Google Maps | |
| Globale Zeit | |
| Netz | Browser -ChromeLite |
| GOOGLE-Markt | |
| Google Mail | |
| Google Talk | |
| Kommunikation | Randbereich |
| Ich bin freundlich | |
| QQ Mini | |
| Hallo MSN | |
| Datei | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
| Werkzeug | Kalender |
| Wecker | |
| Taschenrechner | |
| Notiz | |
| Wetter + Uhr | |
| Karte | google Karte |
| E-Book | PDF/TXT/DOC/EXCEL |
| Kalander | Unterstützung |
| Eingabe Methode | Standard-Andriod-Eingabestandard |
| Unterhaltung | 3D-Galerie |
| Musik | |
| Youtube | |
| Andere | |