Parameter (Spezifikation)
Produktparameter | |||
Form | Größe: | 173,1*241,1*9,4 | |
Zubehör | LCD-Spezifikationen: | 10,1 Zoll, 1920 x 1200 IPS | |
TP-Spezifikationen: | 5 Pints, G+P-Auflösung, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
Kamera: | Vorne 2M/ Hinten 5MAF Kompatibel Vorne 5M/ Hinten 8M/13MAF, mit Blitzgerät | ||
Anzahl Schlüssel: | 4 physische Tasten: Lautstärketaste + -, Umschalttaste, Reset-Taste; | ||
Batteriekapazität: | 8000 mAh (Akku 3.0 mit hoher Kapazität) | ||
Spezifikationen des Ladegeräts: | 5V/2A USB-Ladegerät | ||
DC-Schnittstelle | NEIN | ||
Spezifikationen des Kopfhörers: | 3,5-mm-Apple-Kopfhörer (Schnittstellendefinition L-R-G-M) | ||
Datenleitung: | 5-poliger Micro-USB | ||
Hardware-Spezifikationen | |||
Hardwareplattform: | CPU: MT6797 (X20) GPU: T880 780 MHz |
64-Bit-Zehnkernprozessor, zwei A72 2,1 GHz, vier A53 1,85 GHz, vier A53 1,4 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/FDDLET/TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Frequenzband: | Sechs-Modus | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
SIM Karte: | Dual-SIM-Karte | Unterstützt 2G/3G-Anrufe | |
Daten | Datenverbindung: | 4G:TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS Klasse 12/EDGEE |
|
W-lan: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | 5-poliger Micro-USB, 2.0-Geschwindigkeit | |
Kopfhöreranschluss | 3,5-mm-Apple-Kopfhörerschnittstelle | ||
Aufladen | 5-poliger Micro-USB | ||
Erweiterter Speicher | TF-Karte | ||
Merkmale | Sensor: | G-Sensor | |
GPS | GPS-Navigation, A-GPS-Technologie, GLONASS-Navigation, BeiDou-Navigation | ||
FM | Unterstützung | ||
OTG | Ja | ||
Reset-Knopf | Ja | ||
Ladeanzeige | NEIN | ||
Lautsprecher | 1524 Sprecher | ||
MIC | JA | ||
Hörmuschel | NEIN | ||
Vibration | JA | ||
Softwarespezifikationen | |||
Softwareplattform: | Android 10 | ||
Schnittstellenstil | |||
Sprache | Unterstützung mehrerer Sprachen | ||
Eingang | Standard-Andriod-Softtastatur (unterstützt handschriftliche Eingabemethoden von Drittanbietern / unterstützt externe Harttastaturen) | ||
Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Lizenz erforderlich: AAC, WMA) | ||
Video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
Liste der vorinstallierten Software | |||
Kommunikation | Wählen, SMS, Kontakte | ||
Internet | E-Mail, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
Unterhaltung | Ultraklarer Player, Musik, Kamera | ||
Werkzeug | Kalender, Uhr, Audiorecorder, Rechner, Einstellungen, Dateimanager, Suche, Flash Player-Einstellungen |
Produkt Qualifikation
Lieferung, Versand Und dienen
FAQ
F: Sind Sie eine Fabrik? Mit welchen Produkten beliefern Sie?
A: Ja, wir sind eine Fabrik für Unterhaltungselektronik Produkte seit mehr als 10 Jahren. Wir produzieren und bieten verschiedene Sortimente an Produkt auf Laptop und Tablet-PC.
F: Können Sie? Kundenlogo auf die Produkte drucken? Und liefern Maßgeschneidertes Paket?
A: Ja, OEM/ODM-Bestellungen sind willkommen. Unser MOQ beträgt 1.000 Stück. Wir können Ihr Logo auf den Produkten anbringen inklusive Musterbestellung kostenlos. Wir liefern maßgeschneiderte Dienstleistungen.
F: Wie lange Geben Sie uns eine Rückmeldung zu unseren Anfragen?
A: Wir bieten einen 24-Stunden-Service. Bitte Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Ihre Anfrage wird innerhalb von 5 Tagen beantwortet Std. Wenn es dringend ist, kontaktieren Sie uns bitte per Handy, E-Mail, Skype, Wechat, usw. Geschäftsarbeitstage: von Sonntag bis Samstag
F. Kann ich ein Muster bestellen, um die Qualität zu überprüfen?
A. Ja! Bitte bestellen Sie ein Muster zur Überprüfung die Qualität und Funktionen vor der Großbestellung. Mustergebühren werden in zurückerstattet Ihre nächste Großbestellung.