23,8 Zoll Alle in einem Desktop -PC -Computer, Intel Core -Prozessor i3/i5/i7 Optional, Full HD Touchscreen Display Win11
Fabrikpreis 15,6 Zoll 1080p Mini HD Tragbarer Monitor mit Desktop -Ständer für Laptop
Großhandel 10,51 Zoll Android 4G Tablet PC mit 8 GB und 256 GB Speicherplatz
23,8 Zoll I5-14400 Windows All-in-One-Computer
16-Zoll-Dual-Screen-Windows-Laptop Corem 17-1260F
| System physikalische Standardkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Standardausrichtung | Porträt |
| Abmessungen | 241,2*160,1*8,3 mm | |
| LCD | Bildschirmgröße | 10.1 '' |
| Bildschirmauflösung | Incell 800*1280 IPS | |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterie |
| Kapazität | 3,7 V/5000mah | |
| Ausdauer | 4-6 Stunden | |
| Systemhardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| CPU | Typ | A523 Okta -Kern Arm Cortex-A55@1.8GHz + E906 RISC-V@200 MHz |
| GPU | Typ | Mal haben G57 MC1 2ee |
| Multimedia (Hardware -Dekodierung) |
Fotobieter | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videoformat | Unterstützt H.265 Video Decoder 4K@30fps, H.264 Video Decoder 4K@30fps, VP9 Video Decoder 720p@30fps H.264 Video Encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline Encoder 4K@15fps |
|
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (benötigen Lizenz) | |
| RAM | Kapazität | 4 GB |
| Rom Flash | Kapazität | 128 GB |
| Kamera | Front | 5mp |
| Hinteren | 13MP | |
| Lautsprecher | Größe | Eingebaut 8 ω/1W Lautsprecher x 2 |
| G-Sensor | Eingebaut | Schwerkraftbeschleunigungssensor |
| Netzwerkverbindungen: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| W-LAN | WiFi -Modul | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Ethernet -Netzwerk | Mini USB -Schalter zum Ethernet -Netzwerk | Unterstützend |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Speicherkartenbuchse | Externer Gedächtnis | Unterstützen Sie SDHC/SDXC |
| USB -Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | USB OTG |
| Kopfhörerbuchse | Musikausgabe | ∮ 3,5 mm Standard -Kopfhörerbuchse |
| Tastatur | Eingabegerät | Verdrahtet / drahtlos unterstützend |
| Maus | Eingabegerät | Verdrahtet / drahtlos unterstützend |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| 3,5-Zoll-Kopfhörer | Standardkonfiguration | Standard -Stereo -Kopfhörer |
| Power -Adapter | Standardkonfiguration | 5v/2a |
| USB -Datenkabel | Standardkonfiguration | Verbindung zu PC herstellen |
| USB Patch Cord | Standardkonfiguration | OTG zu hosten |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Andriod 13 |
| Sprache | Mehrsprachenunterstützung | |
| BLITZ | Flash unterstützt Hardware -Dekodierung , Flash 11 | |
| Html9 | Unterstützung | |
| Systemsoftware | ||
| Browser | Browser | |
| Kalkulator | Kalkulator | |
| Kalender | Kalender | |
| Uhr | Uhr | |
| Suchen | Suchen | |
| Galerie | Galerie | |
| Downloads | Downloads | |
| Kamera | Kamera | |
| Musik | Musik | |
| Movieplayer | Movieplayer | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| Ansätze | Ansätze | |
| Einstellungen | Einstellungen | |






